Ausgabe Nr. | Anzeigen-Schluss | Erscheinungsdatum | Postzustellung |
4/2024 | 01. Oktober 2024 | 28. Oktober 2024 | KW 46 / 2024 |
1/2025 | 22. Januar 2025 | 17. Februar 2025 | KW 08 / 2025 |
2/2025 | 16. April 2025 | 12. Mai 2025 | KW 20 / 2025 |
3/2025 | 16. Juli 2025 | 11. August 2025 | KW 33 / 2025 |
4/2025 | 15. Oktober 2025 | 10. November 2025 | KW 46 / 2025 |
Format | Preis* | Grafik** | Masse Quer- / Hoch-Format |
1/1 Seite | CHF 950.00 | CHF 350.00 | hoch 186 x 264 mm / randabfallend 210 x 297 mm |
1/2 Seite | CHF 550.00 | CHF 220.00 | quer 186 x 130 / hoch 91 x 264 mm |
1/4 Seite | CHF 350.00 | CHF 125.00 | quer 186 x 63 / hoch 91 x 130 mm |
1/8 Seite | CHF 200.00 | CHF 75.00 | quer 091 x 63 mm |
*gelieferte Fertigvorlagen /Daten
**Zusatzkosten, wenn die Anzeige vom Verlag getextet und gestaltet wird
PDF, TIFF, JPG, (Auflösung 300 dpi, CMYK)
2. und 3. Umschlagseite 10 % (nur 1/1 Seite)
2 x / 5 % | 3 x / 10 % | 4 x / 15 % |
1/1 Seite | CHF | 1’500.00 |
1/2 Seite | CHF | 850.00 |
Sensor Marketing AG, Tränkebachstrasse 30, Postfach, CH-8712 Stäfa
Tel. +41 44 926 11 91, Fax +41 44 926 71 80, inserate@mbvc-magazin.ch
MBVC-Magazin
Tränkebachstrasse 30, Postfach
CH-8712 Stäfa
Tel. +41 44 926 39 79
Fax +41 44 926 71 80
www.mbvc-magazin.ch
redaktion@mbvc-magazin.ch
Sensor Marketing AG
Inserate MBVC-Magazin
Tränkebachstrasse 30, Postfach
CH-8712 Stäfa
Tel. +41 44 926 11 91
Fax +41 44 926 71 80
www.mbvc-magazin.ch
inserate@mbvc-magazin.ch